更新于2023年12月22日
| 代销机构 | 理财产品 | 开放购买区间 | 近4期平均收益 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 微众 | 南银理财安稳2001一年定开 | 2024年01月29日 - 2024年02月05日 | 4.79 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1902一年定开 | 2024年02月27日 - 2024年03月05日 | 4.57 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1903一年定开 | 2024年04月03日 - 2024年04月10日 | 4.57 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1904一年定开 | 2024年04月28日 - 2024年05月08日 | 4.42 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1905一年定开 | 2024年06月06日 - 2024年06月12日 | 4.51 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1906一年定开 | 2024年07月18日 - 2024年07月24日 | 4.47 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1907一年定开 | 2024年07月31日 - 2024年08月07日 | 4.24 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1908一年定开 | 2024年09月04日 - 2024年09月11日 | 4.45 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1909一年定开 | 2024年10月09日 - 2024年10月16日 | 4.36 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1910一年定开 | 2024年11月20日 - 2024年11月27日 | 4.62 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1911一年定开 | 2024年12月18日 - 2024年12月25日 | 4.47 % | |
| 微众 | 南银理财安稳1912一年定开 | 2023年12月27日 - 2024年01月03日 | 4.68 % | 即将可购买 |
| 微众 | 南银理财-鑫悦享1908三个月定开 | 2024年02月19日 - 2024年02月26日 | -- | |
| 微众 | 南银理财-鑫悦享1912三个月定开 | 2023年12月19日 - 2023年12月26日 | -- | 即将可购买 |
上述理财请打开【微众银行App】,在【理财】中搜索对应关键字即可找到;【近4年平均收益】数据来自中国理财网
| 代号 | 名称(红色为推荐) | 平均收益(一/三/五年) | 限购额 | 申购费率 | 赎回费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009617 | 东兴兴利债券C | 4.42%/4.23% | 无限制 | 0.00% | 0天1.50%7天0.00% |
| 000914 | 中加纯债债券 | 5.60%/4.79%/4.22% | 10万元 | 0.06% | 0天1.50%7天0.10%180天0.00% |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 5.03%/4.53%/4.48% | 10万元 | 0.08% | 0天1.50%7天0.10%365天0.00% |
| 015439 | 长盛安逸纯债E | 5.39% | 无限制 | 0.04% | 0天1.50%180天0.00% |
| 015736 | 长盛盛裕纯债D | 6.41% | 1000元 | 0.06% | 0天1.50%180天0.00% |
上述基金请打开【雪球基金】,在【基金】中搜索对应关键字即可找到;建议按照由上至下顺序购买